XF1.5米簡(jiǎn)易棚自卸環(huán)衛(wèi)車
- 發(fā)表時(shí)間:2021-05-17 12:19:38
- 來源:未知
- 人氣:
1.5米簡(jiǎn)易棚環(huán)衛(wèi)技術(shù)參數(shù) | ||||
部件名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值/規(guī)格 | |
整車 | 1 | 外觀形象 | 簡(jiǎn)易棚環(huán)衛(wèi)車技術(shù)參數(shù) | |
2 | 承載重量 | 載重≥500kg | ||
3 | 最高車速 | ≤26km/h | ||
4 | 倒車車速 | ≤12 km/h | ||
5 | 續(xù)行里程 | ≥30km | ||
6 | 爬坡度 | ≤15 ° | ||
7 | 整車 | ≤330kg | ||
8 | 外形尺寸 | 2950*1000*1700mm | ||
9 | 輪距 | 900mm | ||
10 | 軸距 | 2000mm | ||
11 | 電池位置 | 車架電池盒 | ||
12 | 離地尺寸 | ≤220mm | ||
13 | 輪胎型號(hào) | 前350-16、后375-16 | ||
車廂 | 1 | 材質(zhì) | 1mm 鍍鋅板 | |
2 | 尺寸 | 1500*1000*760mm | ||
3 | 開門方向 | 上門對(duì)開/后門上開 | ||
4 | 容積 | 1100L | ||
蓄電池 | 1 | 電池類型 | 鉛酸 | |
2 | 電池容量 | 45A | ||
3 | 電池電壓 | 48V | ||
電機(jī) | 1 | 輸出功率 | 800W | |
2 | 電機(jī)電壓 | 48V | ||
控制器 | 1 | 規(guī)格要求 | 18管 | |
2 | 額定電壓 | 48V | ||
后視鏡 | 1 | 型號(hào) | 環(huán)衛(wèi)車專用 | |
液壓頂 | 1 | 型號(hào) | 電動(dòng)液壓泵自動(dòng)支撐 | |
產(chǎn)品功能簡(jiǎn)介:本款車型為1mm鍍鋅板車廂,車廂全封閉密封構(gòu)造。箱體頂部的蓋子可以打開投放垃圾。翻箱機(jī)構(gòu)采用省力杠桿機(jī)械機(jī)構(gòu),有自動(dòng)鎖止裝置,一次性翻倒,大大節(jié)省了環(huán)衛(wèi)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工作效率。 | ||||
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
最新資訊
文章排行